फुलपरास विधानसभा (सीट संख्या 39) मधुबनी जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि रही है और जहाँ जातीय समीकरण निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। वर्तमान में यह सीट JDU के पास है और यहाँ से परिवहन मंत्री शीला कुमारी विधायक हैं।
प्रमुख दावेदार और पिछला परिणाम (2020):
| उम्मीदवार | पार्टी | प्राप्त वोट | जीत का अंतर |
| शीला कुमारी (विजेता) | JDU (NDA) | 75,116 | 10,966 वोट |
| कृपानाथ पाठक | INC (महागठबंधन) | 64,150 | – |
(टिप्पणी: 2020 में JDU की शीला कुमारी ने लगभग 11 हज़ार वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी, जो एक कांटे की टक्कर थी।)
शीला कुमारी / NDA (JDU) की जीत के संभावित अनुकूल तथ्य और विश्लेषण
| अनुकूल तथ्य/विश्लेषण | विवरण |
| ‘अति पिछड़ा’ (EBC) वोट बैंक पर मज़बूत पकड़ | विधायक शीला कुमारी धानुक (अति पिछड़ा वर्ग) समाज से आती हैं और नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बनाकर इस वर्ग को एक मज़बूत राजनीतिक संदेश दिया है। EBC समुदाय, जो फुलपरास में निर्णायक है, का बड़ा हिस्सा JDU/NDA का कोर वोटर माना जाता है। |
| लगातार तीन बार की जीत का सिलसिला | 2010 से फुलपरास पर लगातार JDU (या NDA गठबंधन) का कब्ज़ा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि क्षेत्र के मतदाता नीतीश कुमार के सुशासन और विकास मॉडल पर भरोसा कर रहे हैं, जो यहाँ की अस्थिर राजनीति को स्थिरता प्रदान करता है। |
| महिला और मंत्री होने का लाभ | शीला कुमारी का महिला होना और राज्य सरकार में मंत्री होना उन्हें महिला मतदाताओं के बीच एक विशेष पहचान और समर्थन दिलाता है, जिन्हें ‘लाभार्थी’ (Beneficiary) वर्ग भी कहा जाता है। |
| स्थानीय जातीय विभाजन | EBC (धानुक) समाज में ‘मगहिया’ और ‘चिरौद’ जैसे उप-समूह हैं। शीला कुमारी ‘मगहिया’ से हैं। यदि महागठबंधन किसी अन्य EBC उप-समूह के व्यक्ति को उतारता है तो यह वोट भी बंट सकता है, जिसका सीधा लाभ JDU को मिलेगा। |
| लोकसभा चुनाव में बढ़त | 2024 के लोकसभा चुनाव में JDU (NDA) ने इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 23,466 वोटों की बढ़त हासिल की थी, जो 2025 के लिए NDA के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। |
महागठबंधन (संभावित RJD) की हार के संभावित प्रतिकूल तथ्य और विश्लेषण
| प्रतिकूल तथ्य/विश्लेषण (महागठबंधन की हार के संभावित कारण) | विवरण |
| JDU का ‘गढ़’ बनने का डर | 2010, 2015 और 2020 में लगातार हार ने यह साबित कर दिया है कि यादव बहुल सीट होते हुए भी RJD यहाँ कभी नहीं जीत पाई है। यह महागठबंधन के लिए एक मनोवैज्ञानिक बाधा और नकारात्मक रिकॉर्ड है। |
| सिर्फ ‘M-Y’ समीकरण की अपर्याप्तता | फुलपरास में यादव (प्रभावशाली) और मुस्लिम (M-Y) मतदाता महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, पिछले चुनावों ने दिखाया है कि यह समीकरण NDA के EBC + सवर्ण (ब्राह्मण, वैश्य) वोटों के सामने अपर्याप्त है। यादव उम्मीदवारों का दबदबा रहने के बावजूद, RJD को अंतिम जीत नहीं मिल पाई। |
| स्थानीय मुद्दों को भुनाने में कमजोरी | फुलपरास में उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज का अभाव, औद्योगिक इकाइयों की कमी, बाढ़ (भूतही बलान नदी) और कटाव की समस्या, तथा युवाओं का पलायन प्रमुख मुद्दे हैं। महागठबंधन इन ज्वलंत समस्याओं को प्रभावी ढंग से भुनाने में अभी तक असमर्थ रहा है। |
| तेजस्वी की उम्मीदवारी पर अनिश्चितता | तेजस्वी यादव के फुलपरास से चुनाव लड़ने की चर्चा है। यदि वह लड़ते हैं तो मुकाबला कांटे का हो सकता है, लेकिन अगर वह नहीं लड़ते हैं, तो महागठबंधन के उम्मीदवार को JDU के संगठनात्मक कौशल और धनुक वोट बैंक को भेदने में भारी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। |
| विपक्षी वोटों का संभावित विभाजन | यदि महागठबंधन के खिलाफ जनसुराज या LJP (राम विलास) जैसे अन्य दल मज़बूत उम्मीदवार (जैसे कि ब्राह्मण या अन्य वर्ग से) खड़ा करते हैं, तो एंटी-JDU वोटों का विभाजन हो सकता है, जिसका सीधा लाभ शीला कुमारी को मिलेगा, जैसा कि 2020 में LJP ने किया था। |
निष्कर्ष और चुनावी संभावना (2025):
फुलपरास विधानसभा एक कांटे की टक्कर वाली सीट है, लेकिन पिछले तीन चुनावों से यह NDA के कब्ज़े में है।
- यदि तेजस्वी यादव फुलपरास से चुनाव लड़ते हैं, तो यह सीट सबसे हॉट सीट बन जाएगी और महागठबंधन के पक्ष में एक मजबूत लहर पैदा कर सकती है, जिससे परिणाम बदल सकता है।
- यदि तेजस्वी यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो JDU की मंत्री शीला कुमारी का अति पिछड़ा वोटों पर नियंत्रण, NDA का मजबूत गठबंधन और क्षेत्र में लगातार जीत का सिलसिला उन्हें एक मामूली बढ़त देता है।
संभावित विजेता: शीला कुमारी (JDU – NDA), हालांकि यह सीट हाईली कॉम्पिटिटिव (अत्यधिक प्रतिस्पर्धी) बनी रहेगी और तेजस्वी के निर्णय पर निर्भर करेगी।
**(चूंकि चुनाव पूर्व विश्लेषण में वर्तमान स्थिति को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए JDU की मौजूदा पकड़ मजबूत है।)
फाइनल संभावित विजेता (मौजूदा समीकरणों के आधार पर): शीला कुमारी (JDU – NDA)
