बेलसंड विधानसभा (सीट क्रम संख्या 30) सीतामढ़ी जिले की एक प्रमुख ग्रामीण सीट है, जो पड़ोसी शिवहर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट पर राजपूत, मुस्लिम और यादव मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रही है, जिससे यह RJD (M-Y) और NDA (सवर्ण-पिछड़ा) के बीच हमेशा कांटे की टक्कर का मैदान बनी रहती है।
प्रमुख दावेदार और पिछला परिणाम (2020):
| उम्मीदवार | पार्टी | प्राप्त वोट | जीत का अंतर |
| संजय कुमार गुप्ता (विजेता) | RJD (महागठबंधन) | 49,682 | 13,685 वोट |
| सुनीता सिंह चौहान | JDU (NDA) | 35,997 | – |
| ठाकुर धर्मेंद्र सिंह | RLSP/अन्य (तीसरे स्थान पर) | 12,028 | – |
संजय कुमार गुप्ता/महागठबंधन (RJD) की जीत के संभावित अनुकूल तथ्य और विश्लेषण
| अनुकूल तथ्य/विश्लेषण | विवरण |
| M-Y समीकरण की सफलता | 2020 में RJD के संजय कुमार गुप्ता की जीत महागठबंधन के पारंपरिक मुस्लिम और यादव वोट बैंक के सफल ध्रुवीकरण का परिणाम थी, जिसकी इस क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या है। |
| सवर्ण वोटों का बँटवारा (2020) | JDU की सुनीता सिंह चौहान (जो राजपूत समुदाय से आती हैं) के खिलाफ LJP (नसीर अहमद) और RLSP (ठाकुर धर्मेंद्र सिंह) के उम्मीदवारों ने NDA के सवर्ण और गैर-यादव पिछड़ा वोटों में सेंध लगाई थी। इससे JDU के कोर वोट बैंक का विभाजन हुआ और RJD को सीधा लाभ मिला। |
| एंटी-इनकम्बेंसी फैक्टर | विधायक होने के नाते संजय कुमार गुप्ता को स्थानीय स्तर पर सत्ता विरोधी लहर (Anti-Incumbency) का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन NDA की पिछली विधायक (सुनीता सिंह चौहान) के खिलाफ जो लहर थी, उसका फायदा RJD ने उठाया था, और अब वह वर्तमान विधायक होने के नाते इसका लाभ उठाएँगे। |
| तेजस्वी यादव का आकर्षण | RJD प्रमुख तेजस्वी यादव की छवि और उनके रोजगार के वादे ने युवाओं और वंचितों को आकर्षित किया है, जिसका लाभ RJD उम्मीदवार को मिल सकता है। |
सुनीता सिंह चौहान/NDA (JDU) की जीत की राह और RJD उम्मीदवार की हार के संभावित प्रतिकूल तथ्य
| प्रतिकूल तथ्य/विश्लेषण (RJD की हार के संभावित कारण) | विवरण |
| NDA वोटों का एकीकरण | 2020 में JDU की हार का सबसे बड़ा कारण NDA (JDU, LJP, RLSP) के वोटों का बँटवारा था। 2025 में यदि NDA गठबंधन (JDU, BJP, LJP-R) पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ता है और राजपूत (सुनीता सिंह चौहान का आधार) तथा अन्य सवर्ण व अतिपिछड़ा वोट बैंक को एकजुट रखता है, तो वे आसानी से RJD की 13,685 वोटों की बढ़त को पाट सकते हैं। |
| स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा | बेलसंड उत्तर बिहार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ नियंत्रण, सड़क और किसानों की समस्या प्रमुख मुद्दे हैं। यदि वर्तमान विधायक (संजय कुमार गुप्ता) इन समस्याओं का संतोषजनक समाधान करने में विफल रहते हैं, तो स्थानीय सत्ता विरोधी लहर उनके खिलाफ जा सकती है। |
| व्यक्तिगत बनाम गठबंधन की ताकत | RJD उम्मीदवार की जीत महागठबंधन की सामूहिक ताकत और M-Y समीकरण पर अधिक निर्भर करती है। यदि गठबंधन में कोई दरार आती है, या M-Y वोट बैंक का एक छोटा सा हिस्सा भी बिखरता है, तो मजबूत NDA उम्मीदवार को लाभ होगा। |
| JDU का अतीत का दबदबा | सुनीता सिंह चौहान पहले 2010 और 2015 में भी JDU से जीत चुकी हैं (2005 में लोजपा से)। यह सीट JDU की परंपरागत सीट रह चुकी है। उनका व्यक्तिगत आधार और NDA के मोदी-नीतीश फैक्टर का लाभ उन्हें वापसी करा सकता है। |
निष्कर्ष और चुनावी संभावना (2025):
बेलसंड सीट पर मुकाबला NDA के सवर्ण-पिछड़ा आधार और महागठबंधन के मुस्लिम-यादव (M-Y) समीकरण के बीच सीधी टक्कर का होगा।
- RJD (संजय कुमार गुप्ता) के पास वर्तमान विधायक होने और M-Y आधार होने की ताकत है।1
- NDA (सुनीता सिंह चौहान/JDU) के पास सवर्ण वोटों की बहुलता और 2020 में बंटे हुए वोटों के वापस जुड़ने की प्रबल संभावना है।
2025 के चुनाव में, यदि NDA गठबंधन 2020 की तरह वोटों का बँटवारा नहीं होने देता है और सुनीता सिंह चौहान अपने राजपूत तथा NDA के अन्य कोर वोट बैंक को एकजुट करने में सफल होती हैं, तो वह कड़ी टक्कर दे सकती हैं। लेकिन, RJD उम्मीदवार अपनी पिछली जीत और मजबूत M-Y आधार के कारण बढ़त में हैं।
संभावित विजेता: RJD के संजय कुमार गुप्ता। (RJD अपने M-Y समीकरण और पिछली जीत के अंतर को देखते हुए इस सीट को बरकरार रखने की प्रबल दावेदार है, बशर्ते कि एंटी-इनकम्बेंसी बहुत मजबूत न हो।)
