पिपरा (सुपौल) विधानसभा सीट सुपौल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और इसे जनता दल यूनाइटेड (JDU) का एक प्रमुख गढ़ माना जाता है, खासकर तब जब JDU, NDA गठबंधन का हिस्सा होती है। 2010 से 2020 तक हुए तीन विधानसभा चुनावों में JDU को दो बार (2010 और 2020) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को एक बार (2015) जीत मिली है।1
प्रमुख दावेदार और पिछला परिणाम (2020):
(चूंकि 2020 में पिपरा (सुपौल) सीट JDU ने जीती थी, लेकिन कई जगह पूर्वी चंपारण की पिपरा सीट के भी परिणाम दिख रहे हैं, हम सुपौल वाली पिपरा सीट पर JDU की जीत और उसके विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसा कि स्थानीय मीडिया द्वारा अक्सर उजागर किया जाता है।)
| उम्मीदवार (सुपौल) | पार्टी | प्राप्त वोट | जीत का अंतर |
| रामविलास कामत (विजेता) | JDU (NDA) | 82,388 | 10.9% |
| राजेंद्र यादव | RJD (महागठबंधन) | 63,189 | – |
(टिप्पणी: 2020 में JDU ने RJD को लगभग 19,199 वोटों के अंतर से हराया था। हालाँकि, कुछ रिपोर्टें पिपरा (पूर्वी चंपारण) के परिणाम (BJP बनाम CPM, 8177 वोटों का अंतर) भी दर्शाती हैं।2 यहाँ विश्लेषण सुपौल की JDU-जीत वाली पिपरा पर केंद्रित है, जैसा कि क्षेत्रीय मीडिया बताती है।)
रामविलास कामत / NDA (JDU) की जीत के संभावित अनुकूल तथ्य और विश्लेषण
| अनुकूल तथ्य/विश्लेषण | विवरण |
| निरंतर लोकसभा लीड (NDA का आधार) | 2024 के संसदीय चुनावों में JDU ने इस विधानसभा क्षेत्र में RJD पर 36,774 वोटों की भारी बढ़त हासिल की है। यह स्पष्ट रूप से NDA गठबंधन (JDU+BJP) के सामूहिक वोट बैंक की मज़बूती को दर्शाता है। |
| जातीय धुरी (केवट वोट बैंक) | पिपरा की राजनीति यादव (लगभग 15.60%) और केवट/मल्लाह जातियों के इर्द-गिर्द घूमती है। JDU द्वारा केवट जाति के उम्मीदवार (रामविलास कामत) को मैदान में उतारने से वह इस जाति का एक बड़ा हिस्सा अपने पाले में कर लेती है, जो जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। |
| कोर वोट बैंक का संयोजन | JDU के अपने आधार वोट बैंक अति पिछड़ा (EBC), कुर्मी, महादलित के साथ जब NDA में भाजपा का सवर्ण और वैश्य वोट बैंक जुड़ जाता है, तो यह महागठबंधन के M-Y समीकरण पर भारी पड़ता है। |
| सरकारी योजनाओं का लाभ | पिपरा पूरी तरह से ग्रामीण सीट है। नीतीश कुमार की ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित योजनाएं (सड़क, बिजली, जल) और पीएम मोदी के नाम पर मिलने वाला लाभ JDU उम्मीदवार की जीत की राह आसान करता है। |
| सीटिंग विधायक की स्थिति | विधायक रामविलास कामत एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिन्होंने 2020 में 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उनका स्थानीय संगठन पर मज़बूत पकड़ मानी जाती है। |
महागठबंधन (RJD) की हार के संभावित प्रतिकूल तथ्य और विश्लेषण
| प्रतिकूल तथ्य/विश्लेषण (RJD की हार के संभावित कारण) | विवरण |
| यादव वोटों का अपर्याप्त होना | पिपरा में यादव सबसे बड़ा जातीय समूह (15.60%) हैं, लेकिन यह संख्या अकेले जीत के लिए काफी नहीं है। RJD को अन्य जातियों (EBC, सवर्ण, मुस्लिम) के वोटों को बड़े पैमाने पर आकर्षित करना होता है, जो JDU के सामने कठिन हो जाता है। |
| RJD का टिकट वितरण की चुनौती | पिपरा सीट की राजनीति यादव बनाम केवट पर आधारित है। RJD के यादव उम्मीदवार देने पर केवट वोट बैंक NDA के साथ एकजुट हो जाता है। RJD अगर गैर-यादव उम्मीदवार (जैसे केवट) देती है, तो उसके कोर यादव वोट में बिखराव का खतरा रहता है। |
| पिछली हार का बड़ा अंतर | 2020 में RJD उम्मीदवार लगभग 19,000 वोटों के बड़े अंतर से हारे थे, और 2024 लोकसभा में NDA की लीड 36,774 वोटों की रही। यह अंतर दर्शाता है कि RJD को यह सीट जीतने के लिए जमीनी स्तर पर भारी उलटफेर करने की आवश्यकता है। |
| स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा | पिपरा एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहां पलायन, ख़राब सड़कों, सिंचाई की कमी जैसी मूलभूत समस्याएं प्रमुख हैं। यदि RJD इन गंभीर स्थानीय मुद्दों को केवल हवा में उठाती है, लेकिन एक मजबूत विकल्प पेश नहीं कर पाती, तो मतदाता अंत में स्थिरता के लिए NDA के साथ जा सकते हैं। |
| अन्य पार्टियों/निर्दलीय का खतरा | इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) या जन सुराज जैसे किसी तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार के मैदान में उतरने से NDA-विरोधी वोट बंट सकते हैं, जिसका सीधा फायदा NDA को मिलेगा। |
निष्कर्ष और चुनावी संभावना (2025):
पिपरा (सुपौल) विधानसभा सीट पर NDA (JDU) की स्थिति बहुत मज़बूत है। NDA की निरंतर लोकसभा लीड, जातीय समीकरणों में बेहतर संतुलन (केवट वोट बैंक पर पकड़), और नीतीश-मोदी ब्रांड की सामूहिक अपील JDU उम्मीदवार की जीत की संभावना को बढ़ाती है।
महागठबंधन (RJD) को यह सीट जीतने के लिए एक मजबूत गैर-यादव चेहरा या एक ऐसा उम्मीदवार लाना होगा जो EBC/मुस्लिम/सवर्ण वोटों को RJD के कोर यादव आधार से जोड़ सके और बाढ़ तथा पलायन जैसे स्थानीय मुद्दों पर जनता के गुस्से को वोट में बदल सके।
संभावित विजेता: रामविलास कामत या NDA (JDU) का उम्मीदवार
**(NDA गठबंधन की मज़बूत नींव और लोकसभा चुनावों में बड़ी लीड को देखते हुए यह सीट JDU के लिए सुरक्षित मानी जा रही है।)